Ads by Google
Overall dimensions | 1870mm×660mm×1140mm |
Wheel base | 1370mm |
Dry weight | 115±4kg |
Ground clearance | 115mm |
saddle height | 775 mm |
Max loading/passengers | 150kg/2 persons |
Max speed-------55km/h | 45km/h /25 km/h (Limited speed) |
Generator Specification | 2000 W |
Generator brand | FUTON |
Battery Specification | 38Ah, 48 V |
Battery type | LEAD ACID BATTERY |
Battery Loading time | 5-8h |
Battery how often can be re-loaded | the battery only have 20% power |
Battery energy consumption on 100 km | 1.5KWh |
Controller brand/maker | JH/ WU XI JINGHUI ELECTRIC CO.LTD |
Charger type | XI NENG/NINGBO GREENSAVER |
Distance (driving speed 45 km/h) | 70 km |
Starting mode: | Electric |
Acceleration(0~45km/h) | 15S |
Tire: size/brand/material (F) | 350-10 |
Tire: size/brand/material (R) | 350-10 |
Handlebar turning angle: | ≤48° |
Headlight: brand/quantity/type | BENZHOU/2/not halogen |
Climbing capacity/passengers: | 18°/1 person(75kg) |
Brake type (F/R) | Hand break/Hand break |
Front brake: | Disk |
Rear brake :type/brake shoes NO. | Drum |
Front shock absorber: | Hydraulic |
Rear shock absorber :type/brand | Damping |
Powerful 2000w Electric Scooter