roofing nails
Wooden box,blue inside 7lbs*16carton
Wooden box,loosing packing20kg,25kg,30kg,35kg,48kg
Case,blue inside 7lbs*8carton
Case(loose)20kg,25kg
Matting(loose)25kg,50kg
Chunsheng Roofing Nails Catalogue | |||
Specification | Diameter(MM) | Head Diameter(MM) | Length(MM) |
8G*2 | 4.19MM | 20MM | 51.2MM |
8G*2.5 | 4.19MM | 20MM | 64.0MM |
8G*3 | 4.19MM | 20MM | 76.2MM |
9G*1.5 | 3.85MM | 20MM | 38.4MM |
9G*2 | 3.85MM | 20MM | 51.2MM |
9G*2.5 | 3.85MM | 20MM | 64.0MM |
9G*3 | 3.85MM | 20MM | 76.2MM |
10G*1.75 | 3.4MM | 20MM | 44.5MM |
10G*2 | 3.4MM | 20MM | 51.2MM |
10G*2.5 | 3.4MM | 20MM | 64.0MM |
10G*3 | 3.4MM | 20MM | 76.2MM |
11G*1.75 | 3.15MM | 18MM | 44.5MM |
11G*1.5 | 3.15MM | 18MM | 38.4MM |
11G*2 | 3.15MM | 18MM | 51.2MM |
11G*2.5 | 3.15MM | 18MM | 64.0MM |
12G*1.75 | 2.80MM | 18MM | 44.5MM |
12G*1.5 | 2.80MM | 18MM | 38.4MM |
12G*2 | 2.80MM | 18MM | 51.2MM |
12G*2.5 | 2.80MM | 18MM | 64.0MM |
13G*1.75 | 2.38MM | 14MM | 44.5MM |
13G*1.5 | 2.38MM | 14MM | 38.4MM |
13G*2 | 2.38MM | 14MM | 51.2MM |
14G*1.75 | 2.10MM | 14MM | 40MM |
Twist shank umbrella nails