Ads by Google
Engine | single cylinder,4 stroke |
Max Power/Rotation km/(r/min) | 10.8 / 8000 |
Max Torque/Rotation n.m/(r/min) | 13 / 7000 |
Bore*Stroke(mm) | 69 / 53 |
Displacement(ml) | 198 |
Idle Speed(r/min) | 1500-2000 |
Min. Fule Consumption(g/km.h) | ≤354 |
Ignition | CDI |
Gear Shift | international gear |
Starting | kick/electric start |
Lubrication | pressure splash |
Cooling system | air-cooled |
Brake | disc/disc |
Transmission | chain |
Min Turning Radius(mm) | 2100 |
Tyre Size | 110 / 70-17 130 / 70-17 |
Climb ability ° | ≥ 23 |
Min. Ground Clearance(mm) | 230 |
Size(mm) | 2080 x 840 x 1120 |
Axle Base(mm) | 1370 |
G.W.(kg) | 147 |
N.W.( kg) | 122 |
Max.Speed(km/h) | 92 |
Max.Loading(kg) | 150 |
Battery | 12V 7AH |
Quantity 20FT/40FT/40HQ | 24 / 50 / 75(units) |
Off-road(XGJ125/150/200/250GY-6A)