Ads by Google
50cc4 stroke eec/epa DAX Motorcycle
1.SIZE L*W*H(mm) | 1430*560*900 |
2.SEAT HEIGHT(mm) | 650 |
3.WHEELBASE(mm) | 950 |
4.CLEARANCE(mm) | 160 |
5.N.W./G.W.(kg) | 75 |
6.ENGINE | 1 CYLINDER, 4 STROKE, AIR-COOLED |
7.DISPLACEMENT(ml) | 48 |
8.BORE*STROKE | 39mm*41.4mm |
9.COMPRESSION RATE | 8.8:1 |
10.MAX POWER | 2.0kw/7500rpm |
11.START MODE | KICK/ELEC START |
12.FUEL TANK | 7.0L |
13.IGNITION MODE | CDI |
14.BATTERY | 12V/4AH |
15.GEARS | SEMI AUTOMATIC 3 GEARS |
16.TYRE FRONT/REAR | 3.50-8/3.50-8 |
17.BRAKE | Front:DISC Rear:DRUM |
18.Qty/per container | 84/20" 168/40" |
19.Carton Size (cm) | 115*41*72 |
HDM50E-5H 50cc 4 stroke air cooled china EEC DAX Motorcycle