Ads by Google
ITEM | STANDARD | RESULTS |
APPEARANCE | WHITISH, SMALL CRYSTALS | WHITISH, SMALL CRYSTALS |
AROMA | NONE | NONE |
FLAVOR | SLIGHTLY SALTY | SLIGHTLY SALTY |
CONTENT | ≥99.0% | 99.65% |
CHLORIDE | ≤0.04% | ≤0.04% |
LOSS ON DRYING | ≤0.3% | 0.22% |
SULPHATE | ≤0.05% | ≤0.05% |
TRANSMITTANCE | ≥98.0% | 98.7% |
SPECIFIC ROTATION[]D20°C (10% SOLUTION) | +24.9°---+25.3° | +25.08° |
SALT | ≤0.4% | ≤0.4% |
HEAVY METALS | ≤10PPM | ≤10PPM |
ARSENIC (As) | ≤1.5PPM | ≤1.5PPM |
LEAD(Pb) | ≤1PPM | ≤1PPM |
Cd | ≤1PPM | ≤1PPM |
Cu | ≤1PPM | ≤1PPM |
Hg | ≤1PPM | ≤1PPM |
PH | 6.7-7.2 | 7.1 |
PYRROLIDONCARBOXYL ACID | ≤0.2% | ≤0.2% |
IDENTIFICATION | FCCVI | CONFIRM |
Mono Sodium Glutamate