Ads by Google
Descripcion | Max. Watt (W) | Minimum Bulb Tension (v) | Maximum Bulb Tension (v) | Normal Current (A) | Luminous Flux (lm) | Bulb Color | Burning Position | CRI (Ra) | Avg. Life (hours) | Color Temperature (k) | Power Factor cos φ | Bulb Type |
ITB-MH35W | 40 | 85 | 85 | 0.50 | 2500 | Clear | Universal | 65 | 3000 | 4000 | 0.82 | E26/27 |
ITB-MH50W | 57 | 85 | 85 | 0.68 | 3400 | Clear | Universal | 65 | 5000 | 4000 | 0.87 | E26/27 |
ITB-MH70W | 80 | 75 | 95 | 0.98 | 5600 | Clear | Universal | 65 | 7000 | 4000 | 0.84 | E26/27 |
ITB-MH100W | 112 | 90 | 110 | 1.20 | 7800 | Clear | Universal | 65 | 7000 | 4000 | 0.83 | E26/27 |
ITB-MH150W | 168 | 100 | 130 | 1.80 | 12000 | Clear | Universal | 65 | 10000 | 4000 | 0.73 | E39/40 |
ITB-MH175W | 201 | 110 | 150 | 1.50 | 14000 | Clear | Horizontal Universal | 65 | 10000 | 4000 | 0.90 | E39/40 |
ITB-MH250W | 276 | 115 | 155 | 2.15 | 20500 | Clear | Horizontal Universal | 65 | 10000 | 4000 | 0.86 | E39/40 |
ITB-MH400W | 440 | 110 | 160 | 3.25 | 36000 | Clear | Horizontal Universal | 65 | 15000 | 4000 | 0.91 | E39/40 |
ITB-MH1000W | 1100 | 240 | 290 | 4.10 | 110000 | Clear | Horizontal Universal | 65 | 10000 | 4000 | 0.92 | E39/40 |
ITB-MH1500W | / | 265 | 265 | 6.20 | 155000 | Clear | Horizontal Universal | 65 | 3000 | 4000 | 0.91 | E39/40 |
ITB-MHW35W | 40 | 85 | 85 | 0.50 | / | White | Universal | 70 | 3000 | 3600 | 0.82 | E26/27 |
ITB-MHW50W | 57 | 85 | 85 | 0.68 | 3100 | White | Universal | 70 | 5000 | 3600 | 0.87 | E26/27 |
ITB-MHW70W | 80 | 75 | 95 | 0.98 | 5300 | White | Universal | 70 | 7000 | 3600 | 0.84 | E26/27 |
ITB-MHW100W | 112 | 90 | 110 | 1.20 | 7500 | White | Universal | 70 | 7000 | 3600 | 0.83 | E26/27 |
ITB-MHW150W | 168 | 100 | 130 | 1.80 | 11000 | White | Universal | 70 | 10000 | 3600 | 0.73 | E26/27 |
ITB-MHW175W | 201 | 110 | 150 | 1.50 | 12600 | White | Horizontal Universal | 70 | 10000 | 3600 | 0.90 | E39/40 |
ITB-MHW250W | 276 | 115 | 155 | 2.15 | 19100 | White | Horizontal Universal | 70 | 10000 | 3600 | 0.86 | E39/40 |
ITB-MHW400W | 440 | 110 | 160 | 3.25 | 33600 | White | Horizontal Universal | 70 | 15000 | 3600 | 0.91 | E39/40 |
METAL HALIDE LAMP 35W/50W/70W/100W/150W/175W/250/400W/1000W