Type | LU250HPS | LU400HPS | LU600HPS | LU1000HPS | LU1000MH | LU600MH | LU400MH | LU250MH |
Rated power(W) | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 400 | 250 |
Lamp voltage(V) | 100 | 100 | 110 | 250 | 265 | 135 | 135 | 120 |
Lamp current(A) | 3.00 | 4.60 | 6.20 | 4.70 | 4.10 | 4.90 | 3.25 | 2.15 |
LUM output(LM) | 32000 | 55000 | 90000 | 130000 | 105000 | 18500 | 8500 | 8500 |
Color temp(K) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 14000 | 14000 | 14000 |
CRI(Ra) | 20 | 20 | 20 | 20 | 65 | 80 | 80 | 80 |
Rated life(hrs) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 80000 | 8000 | 8000 |
Base type | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG |
Bulb shape | ED18 | ED18 | TD15 | E25 | BT180 | BT63 | BT63 | T46 |
Qty/Box(pcs) | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 25 | 25 | 12 |
Price(USD$) | 6.80 | 9.00 | 13.00 | 19.00 | 15.00 | 12.80 | 8.00 | 6.00 |
Grow 1000W MH Bulb