Ads by Google
SN | Model | Rated Voltage V | Flow L/min | Head m | NL current A | Rated current A |
1 | ZWL18-24 | 24 | 18 | 3 | 0.2 | 1.8 |
2 | ZWL12-24 | 24 | 12 | 2 | 0.3 | 0.8 |
3 | ZWL15-18 | 18 | 15 | 2 | 0.18 | 1 |
4 | ZWL12-18 | 18 | 12 | 2 | 0.2 | 0.8 |
5 | ZWL9-18 | 18 | 9 | 1.5 | 0.25 | 0.6 |
6 | ZWL20-12 | 12 | 20 | 3 | 0.8 | 4 |
7 | ZWL10-12 | 12 | 10 | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
8 | ZWL8-12 | 12 | 8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 |
9 | ZWL6-12 | 12 | 6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
10 | ZWL15-9 | 9 | 15 | 2 | 0.8 | 2 |
DC motor