Ads by Google
The main technical parameters:
Model | Feeding granularity | ejection of compact granularity | Power | RPM for the mainshaft | Capacity (kg/h) | Size | Weight | FOB Price |
KY600 | 500mm | >3mm | 22kw | 1400r/min | 500-800 | 1800x1200x2300mm | 1600kg |
|
KY800 | 700mm | >3mm | 30kw | 1100r/min | 800-1000 | 2250x1600x2350mm | 3000kg |
|
KY1000 | 900mm | >3mm | 55kw | 900r/min | 1000-2600 | 2800x1950x2450mm | 7500kg |
|
KY1300 | 1100mm | >3mm | 90kw | 750r/min | 1800-4500 | 4250x2300x3200mm | 14000kg |
|
KY1600 | 1500mm | >3mm | 130kw | 650r/min | 2600-6000 | 4500x2900x3450mm | 38000kg |
|
zip-top can crusher SLAC-600