ITEM | ALLOY | TEMPER | THICKNESS(mm) | WIDTH(mm) | NOTE |
Household Foil | 8011 | O | 0.006~0.02 | 200~1400 | One Side Bright |
Pharmacy Foil | 8011 | H18 | 0.02~0.025 | 200~1400 | One Side Bright |
Decoration Foil | 1100 | H18 | 0.013~0.12 | 200~1400 | One Side Bright |
Lid Foil | 8011 | O | 0.02~0.038 | 200~1400 | One Side Bright |
Cold Forming Medicine Package Foil | 8011 8021 | O | 0.045~0.075 | 200~1400 | One Side Bright |
Food Soft Packing Foil | 8011 1235 | O | 0.009~0.023 | 200~1400 | One Side Bright |
Cable Foil | 8011 | O | 0.009~0.01 | 200~1400 | One Side Bright |
Cigarette Foil | 1235 | O | 0.0065~0.007 | 200~1400 | One Side Bright |
Air-Conditioner Foil | 1100 8011 | O H22 H24 H26 | 0.095~0.15 | 200~1400 | Two Sides Bright |
Beer Mark Foil | 8011 | O | 0.0095 | 200~1400 | One Side Bright |
Container Foil | 3003 8011 8021 | O H22 H24 | 0.04~0.09 | 200~1400 | Two Sides Bright |
Lidding Foil 8011 O