Ads by Google
Main Specifications:
Materical | BK7 or other optical glass, Fused Silica, CaF2, ZnSe |
Diameter Tolerance | +0/-0.15mm |
Paraxial Focal Length Tolerance | ±2% |
Centration | 3 arc minutes |
Surface Quality | 60-40 scratch and dig |
Clear Aperture | >85% |
Surface Figure | λ/4 at 632.8nm |
Chamfer | <0.25 mm x 45° |
BK7 Standard Products:
Part No. | f (mm) | dia (mm) | R1 =R2(mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
LEN1101 | 10 | 10 | 9.45 | 4.9 | 2 | 8.2 |
LEN1102 | 15 | 12.7 | 14.66 | 4.9 | 2 | 13.3 |
LEN1103 | 20 | 12.7 | 20.01 | 4 | 2 | 18.6 |
LEN1104 | 25 | 12.7 | 25.28 | 3.6 | 2 | 23.8 |
LEN1105 | 30 | 12.7 | 30.52 | 3.3 | 2 | 28.9 |
LEN1106 | 50 | 12.7 | 51.35 | 2.8 | 2 | 49.1 |
LEN1107 | 100 | 12.7 | 103.25 | 2.4 | 2 | 99.2 |
LEN1108 | 22 | 20 | 21.577 | 6.9 | 2 | 19.6 |
LEN1109 | 25.4 | 20 | 25.265 | 6.1 | 2 | 23.3 |
LEN1110 | 25.4 | 25.4 | 24.712 | 9 | 2 | 22.2 |
LEN1111 | 35 | 25.4 | 35.09 | 6.8 | 2 | 32.7 |
LEN1112 | 50 | 25.4 | 50.92 | 5.2 | 2 | 48.3 |
LEN1113 | 75 | 25.4 | 77.04 | 4.1 | 2 | 73.6 |
LEN1114 | 100 | 25.4 | 103.05 | 3.6 | 2 | 98.8 |
LEN1115 | 125 | 25.4 | 129.02 | 3.3 | 2 | 123.9 |
LEN1116 | 150 | 25.4 | 154.97 | 3 | 2 | 149 |
LEN1117 | 175 | 25.4 | 180.91 | 2.9 | 2 | 174 |
LEN1118 | 200 | 25.4 | 206.84 | 2.8 | 2 | 199 |
LEN1119 | 300 | 25.4 | 310.55 | 2.5 | 2 | 299.2 |
LEN1120 | 500 | 25.4 | 517.91 | 2.3 | 2 | 499.2 |
LEN1121 | 50 | 30 | 50.731 | 6.5 | 2 | 47.8 |
LEN1122 | 50 | 38 | 49.97 | 10.5 | 3 | 46.4 |
LEN1123 | 100 | 38 | 102.52 | 6.5 | 3 | 97.8 |
LEN1124 | 150 | 38 | 154.57 | 5.4 | 3 | 148.2 |
LEN1125 | 200 | 38 | 206.51 | 4.8 | 3 | 198.4 |
LEN1126 | 63.5 | 40 | 64.38 | 8.3 | 1.9 | 60.7 |
LEN1127 | 100 | 50 | 102.06 | 9.2 | 3 | 96.9 |
LEN1128 | 200 | 50 | 206.28 | 6 | 3 | 198 |
LEN1129 | 400 | 50 | 413.87 | 4.5 | 3 | 398.5 |
LEN1130 | 500 | 80 | 517.678 | 6.1 | 2 | 498 |
LEN1131 | 250 | 100 | 257 | 13.7 | 3.9 | 245.4 |
Double Convex Lenses