rear mounted flail mower
Model | EF95 | EF105 | EF115 |
Dimension(L*W*H) | 1040*700*520 | 1140*700*520 | 1240*700*52 |
Structure weight | 140kg | 150kg | 160kg |
Cutting width | 95cm | 105cm | 115cm |
Working efficiency | 3000-7000m2/h | 3500-7000m2/h | 3500-7000m2/h |
Input turning speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
PTO spline | 6*6*850 | 6*6*850 | 6*6*850 |
Power required | 20-30hp | 20-30hp | 20-30hp |
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v6/561736685_1/rear_monted_flail_mower.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v6/561736685_2/rear_monted_flail_mower.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v6/561736685_3/rear_monted_flail_mower.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); rear monted flail mower