Technical Specifications
Model | SG10KTL | SG12KTL | SG15KTL | SG20KTL |
DC SIDE DATA | ||||
Max. DC Voltage | 1000Vdc | 1000Vdc | 1000Vdc | 1000Vdc |
Start Voltage | 250V | 250V | 250V | 300V |
MPP Voltage | 250~800Vdc | 330~800Vdc | 380~800Vdc | 480~800V |
Min. DC Voltage | 250V | 250V | 250V | 280V |
Max. DC Power | 10.4kWp | 12.5kWp | 15.6kWp | 22kWp |
Max. Input Current | 40A(20A*2) | 40A(20A*2) | 40A(20A*2) | 42A(21A*2) |
Recommend PV Array Open Circuit Voltage | 700V | 700V | 700V | 700V |
Number of MPP Trackers/Strings Per MPP Tracker | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
AC SIDE DATA | ||||
Rated Output Power | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW |
Max. AC Output Current | 15A | 20A | 24A | 31A |
Rated Grid Voltage | 400Vac | 400Vac | 400Vac | 400Vac |
Grid Voltage Range | 310~480Vac | 310~480Vac | 310~480Vac | 310~480Vac |
Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Grid Frequency Range | 47~51.5Hz/57~61.5Hz | |||
Output Current THD | < 3% (at nominal power) | |||
DC Current Injection | <0.5% of rated inverter output current | |||
Power Factor (cos φ) | 0.9(lagging)~0.9(leading) | |||
SYSTEM | ||||
Max. Efficiency | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
Euro. Efficiency | 97.2% | 97.2% | 97.3% | 97.3% |
Protection Degree | IP65(outdoor) | IP65(outdoor) | IP65(outdoor) | IP65(outdoor) |
Power Consumption at Night | 0W | 0W | 0W | 0W |
Operating Temperature | -25~+60°C | -25~+60°C | -25~+60°C | -25~+60°C |
Cooling Method | controlled forced-air cooling | |||
Relative Humidity | 0~95%, non-condensing | |||
Max. Working Altitude | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
DISPLAY AND COMMUNICATIONS | ||||
Display | LCD | LCD | LCD | LCD |
Standard Comm. Interfaces | R485/Ethernet | R485/Ethernet | R485/Ethernet | R485/Ethernet |
Optional Comm. Interfaces | ||||
MECHANICAL DATA | ||||
Dimensions(WxHxD) | 648x695x232mm | 648x695x232mm | 648x695x232mm | 648x695x232mm |
Net Weight | 45kg | 51kg | 55kg | 55kg |
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v2/337481233_1/PV_Grid_Connected_Inverter_SG10KTL_12KTL_15KTL.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v2/337481233_2/PV_Grid_Connected_Inverter_SG10KTL_12KTL_15KTL.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v2/337481233_3/PV_Grid_Connected_Inverter_SG10KTL_12KTL_15KTL.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); PV Grid-Connected Inverter_SG10KTL/12KTL/15KTL/20KTL