Model | Compressor model | Power | Cooling capacity | Connecting pipe | Shape size (mm) | Installing size(mm) | ||||
KW | W | Suction | discharge | A | B | C | a | b | ||
FN15/2HC1.2 | 2HC-1.2 | 1.37 | 1880 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
FN15/2FC2.2 | 2FC-2.2 | 1.85 | 2700 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
FN22/2EC2.2 | 2EC-2.2 | 2.22 | 3150 | Φ22 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN28/2DC2.2 | 2DC-2.2 | 2.64 | 3520 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
FN33/2CC3.2 | 2CC-3.2 | 3.03 | 4450 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
FN36/4FC3.2 | 4FC-3.2 | 3.6 | 4960 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 |
FN55/4DC5.2 | 4DC-5.2 | 5.0 | 7280 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
FN80/4TCS8.2 | 4TCS-8.2 | 7.38 | 11880 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
FN100/4PCS10.2 | 4PCS-10.2 | 8.67 | 13800 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
FN130/4NCS12.2 | 4NCS12.2 | 10 | 16150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
FN150/4H15.2 | 4H-15.2 | 13.9 | 21100 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
FN180/4G20.2 | 4G-20.2 | 16.4 | 24450 | Φ54 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
FN210/6J22.2 | 6J-22.2 | 17.2 | 27350 | Φ54 | Φ22 | 1750 | 890 | 1310 | 1350 | 845 |
FNV280/6G30.2 | 6G-30.2 | 24.3 | 36700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
FNV310/6F40.2 | 6F-40.2 | 29.6 | 44100 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
bitzer series semi-hermetic condensing unit