Features:
1) Excellent technology, professional manufacturer and Competitive price;
2) Certificate:ISO9001:2008 ;ISO14001:2004 ;CE
3) Service :OEM service and Design service offered ;
4)12 months year quality guarantee;
5)Short lead time
Specification:
Model | Cylinder bore /mm | Connecting rod diameter /mm | Working pressure 160MPa | Maximum traveling range /mm | |||||||
Transmission ratio 1.33 | Transmission ratio 1.46 | Transmission ratio 2 | Transmission ratio 1.33 | Transmission ratio 1.46 | Transmission ratio 2 | ||||||
Thrust force /N | Pulling force /N | Thrust force /N | Pulling force /N | Thrust force /N | Pulling force /N | ||||||
HSG * 01-40/dE | 40 | 20 | 22 | 25 | 20100 | 15070 | 20100 | 14010 | 20100 | 12270 | 500 |
HSG * 01-50/dE | 50 | 25 | 28 | 32 | 31400 | 23550 | 31400 | 18560 | 31400 | 15010 | 600 |
HSG * 01-63/dE | 63 | 32 | 35 | 45 | 49870 | 37010 | 49870 | 34480 | 49870 | 24430 | 800 |
HSG * 01-80/dE | 80 | 40 | 45 | 55 | 80420 | 60320 | 80420 | 54980 | 80420 | 42410 | (1000)2000 |
HSG * 01-90/dE | 90 | 45 | 50 | 63 | 101790 | 76340 | 101790 | 40360 | 101790 | 51900 | (1100)2000 |
HSG * 01-100/dE | 100 | 50 | 55 | 70 | 125660 | 94240 | 125660 | 87650 | 125660 | 64060 | (1350)4000 |
HSG * 01-110/dE | 110 | 55 | 63 | 80 | 152050 | 114040 | 152050 | 102180 | 152050 | 71600 | (1600)4000 |
HSG * 01-125/dE | 125 | 63 | 70 | 90 | 196350 | 146480 | 196350 | 134770 | 196350 | 94500 | (2000)4000 |
HSG * 01-140/dE | 140 | 70 | 80 | 100 | 246300 | 184730 | 246300 | 165880 | 246300 | 120600 | (2000)4000 |
HSG * 01-150/dE | 150 | 75 | 85 | 105 | 282740 | 212060 | 282740 | 193210 | 282740 | 144280 | (2000)4000 |
HSG * 01-160/dE | 160 | 80 | 90 | 110 | 321700 | 241270 | 321700 | 219910 | 32170 | 169600 | (2000)4000 |
HSG * 01-185/dE | 180 | 90 | 100 | 125 | 407150 | 305370 | 407150 | 281500 | 407150 | 210800 | (2000)4000 |
HSG * 01-200/dE | 200 | 100 | 110 | 140 | 502660 | 376990 | 502660 | 350600 | 502660 | 256300 | (2000)4000 |
HSG * 01-220/dE | 220 | - | 125 | 160 | 608200 | 608200 | 411860 | 608200 | 286500 | 4000 | |
HSG * 01-250/dE | 250 | - | 140 | 180 | 785600 | 785600 | 539100 | 785600 | 378200 | 4000 |
Hydraulic Cylinder