Ads by Google
Dc blower , blower fan,cooling fan,5V DC blower,12v dc blower,24v dc blower,small dc blower,mini dc blower,micro dc blower,small blower fan,mini blower fan,micro blower fan,blower fan 5v,blower fan 12v,blower fan 24v
Size:50x50x15mm (1)
1) specifications :
Model | Bearing | Code | Rated Voltage | Operating VoltageRange | RatedCurrent | Rated InputPower | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Weight | |||||||||||||||||||||
PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |||||||||||||||||||||||
EB5015S(B)05H-1 | S,B | H | 5 | 3.2-5.75 | 0.5 | 2.5 | 6500 | 5.87 | 13.66 | 41.26 | ||||||||||||||||||||||
EB5015S(B)05M-1 | S,B | M | 3.2-5.75 | 0.4 | 2 | 5500 | 4.62 | 10.87 | 37.14 | |||||||||||||||||||||||
EB5015S(B)05L-1 | S,B | L | 3.2-5.75 | 0.32 | 1.6 | 4000 | 3.55 | 6.93 | 32.75 | |||||||||||||||||||||||
EB5015S(B)12H-1 | S,B | H | 12 | 6-13.5 | 0.23 | 2.76 | 6500 | 5.87 | 13.66 | 41.26 | 26 | |||||||||||||||||||||
EB5015S(B)12M-1 | S,B | M | 6-13.5 | 0.14 | 1.68 | 5500 | 4.62 | 10.87 | 37.14 | |||||||||||||||||||||||
EB5015S(B)12L-1 | S,B | L | 6-13.5 | 0.09 | 1.08 | 4000 | 3.55 | 6.93 | 32.75 | |||||||||||||||||||||||
EB5015S(B)24H-1 | S,B | H | 24 | 12-26.4 | 0.14 | 3.36 | 6500 | 5.87 | 13.66 | 41.26 | ||||||||||||||||||||||
EB5015S(B)24M-1 | S,B | M | 12-26.4 | 0.09 | 2.16 | 5500 | 4.62 | 10.87 | 37.14 | |||||||||||||||||||||||
EB5015S(B)24L-1 | S,B | L | 12-26.4 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 3.55 | 6.93 | 32.75 |
2)Life:20000~50000 hours at 25 Deg C
3)Certificate:CE, ROHS
4)Impedance protected, over current protected
If you need more detailed spec, please kindly contact me ! Thanks!
dc blower (EB5015S(B)05H-1) 5015 50X15MM