Ads by Google
watts(w) | voltage(v) | current(A) | wattage(w) | luminous flux(lm) | average life span(h) | base | max.dia(mm) | total length (mm) | light center(mm) | |||||
normal | max. | min. | normal | max. | rating | average | separate | |||||||
70 | 90 | 105 | 75 | 0.98 | 70 | 77 | 5400 | 4900 | 4400 | 18000 | E27 | 39 | 156 | 102±5 |
110 | 100 | 115 | 85 | 1.2 | 100 | 110 | 8300 | 7500 | 6700 | 18000 | E40 | 48 | 211 | 132±5 |
150 | 100 | 115 | 85 | 1.8 | 150 | 165 | 1400 | 12700 | 11400 | 18000 | E40 | 48 | 211 | 132±5 |
250 | 100 | 115 | 85 | 3 | 250 | 275 | 25000 | 22500 | 20200 | 24000 | E40 | 48 | 260 | 158±5 |
400 | 100 | 117 | 74 | 4.6 | 392 | 431 | 44000 | 40000 | 36000 | 24000 | E40 | 48 | 292 | 175±5 |
1000 | 100 | 115 | 85 | 10.6 | 960 | 1056 | 120000 | 100000 | 972000 | 18000 | E40 | 68 | 400 | 240±5 |
high pressure sodium lamp