1.WORKPLACE
2.PACKAGE
3.PRODUCTS DETAIL
Specification | Diameter | length | Composition | Usage |
WT20 | 1.0mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 | Carbon Steel |
WT20 | 1.6mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 | Stainless steel |
WT20 | 2.0mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 | Titanium alloy |
WT20 | 2.4mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 |
|
WT20 | 3.0mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 |
|
WT20 | 3.2mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 |
|
WT20 | 4.0mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 |
|
WT20 | 5.0mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 |
|
WT20 | 6.0mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 |
|
WT20 | 8.0mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 |
|
WT20 | 10.0mm | 150mm ,175mm,178mm | ThO2 |
|
Products | 2% Thoriated Tungsten Electrode |
Package |
|
Kind | WT20 |
Specification | Dia0.5mm-10.0mm:Length-150mm& 175mm,178mm,any other length at customer's request |
Added Impority | ThO2 |
Impurity ( %) | 1.80%-2.0% |
Other Impurity (%) | < 0.20 |
Tungsten | The Rest |
Density | 18.15 |
Electric Discharge | 2.7eV |
Standard | ISO9001,ISO6848 |
Tip Color | Red |