Ads by Google
JM40 Hydraulic Hammer | |||||
Selection of Machine | ton | 4.0-7.0 | Operating Weight | kg | 250 |
lb | 9920-15432 | lb | 505 | ||
Weight of Main Body | kg | 151 | Height | mm | 1347 |
lb | 305 | inch | 53 | ||
Required oil/Flow Range | l/min | 40-70 | Operatin pressure | bar | 110-140 |
gal/min | 10.5-18.5 | psi | 1565-1991 | ||
Blow Frequency | bpm | 500-900 | |||
Rod/Chisel | mm | 68 | Hose Diameter | mm | Φ12 |
inch | 2.677 | inch | 1/2 | ||
Impact Energy Class | kg.m | 70 | |||
joule | 690 | ||||
ft.lb | 509 | ||||
Back Head Gas Pressure | bar(psi) | 16(232) |
JOMO 40 Hydraulic Hammer