Ads by Google
Grinding wheel
Dimension(mm) | Dimension(inch) | Speed(r.m.p) | Speed(r.m.p) | Box qty |
100*6.0*16 | 4*1/4*5/8 | 15200 | 80 | 10 |
115*6.0*22.2 | 4-1/2*1/4*7/8 | 13300 | 80 | 10 |
125*6.0*22.2 | 5*1/4*7/8 | 12200 | 80 | 10 |
150*6.0*22.2 | 6*1/4*7/8 | 10200 | 80 | 10 |
180*6.0*22.2 | 7*1/4*7/8 | 8500 | 80 | 10 |
230*6.0*22.2 | 9*1/4*7/8 | 6600 | 80 | 10 |
115*6.0*16 | 4-1/2*1/4*5/8-11* | 13300 | 80 | 5 |
125*6.0*16 | 5*1/4*5/8-11* | 12200 | 80 | 5 |
150*6.0*16 | 6*1/4*5/8-11* | 10200 | 80 | 5 |
180*6.0*16 | 7*1/4*5/8-11* | 8500 | 80 | 5 |
230*6.0*16 | 9*1/4*5/8-11* | 6600 | 80 | 5 |
102*3*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80 | 25 |
115*3*22.2 | 4-1/2*1/8*7/8 | 13300 | 80 | 25 |
125*3*22.2 | 5*1/8*7/8 | 12200 | 80 | 25 |
150*3*22.2 | 6*1/8*7/8 | 10200 | 80 | 25 |
180*3*22.2 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80 | 25 |
Grinding wheel for stone