Ads by Google
Ref | ITEM | SIZE | FACTORY NO. | Q TY | MAT | COLOR | OEM NO. |
1 | GASKET | 458.6*248.6*37.8() | HI-01-01 | 1 | NBR | BLACK | 22441-38010 |
2 | GASKET | 457.6*172.26*39.5 | HI-02-01 | 1 | NBR | BLACK | 21411-38200 |
3 | RUBBER PART | 322*78.8*8.5 | HI-03-01 | 1 | NBR | BLACK | 22443-38010 |
4 | RUBBER PART | 845*3.8*5.7 | HI-04-01 | 1 | NBR | BLACK | 21353-38001 |
5 | RUBBER PART | 685*3.8*5.7 | HI-05-01 | 1 | NBR | BLACK | 21363-38201 |
6 | RUBBER PART | 15.5*3.8*5.7 | HI-06-01 | 1 | NBR | BLACK | 21352-38001 |
7 | RUBBER PART | 147*53.6*41.5 | HI-07-01 | 1 | NBR | BLACK | 21358-38003 |
8 | RUBBER PART | 105*13.2*3.8 | HI-08-01 | 1 | NBR | BLACK | 105-13-3.7 |
9 | RUBBER PART | 61*31*5 | HI-09-02 | 2 | NBR | BLACK | 21354-38401 |
10 | RUBBER PART | 27.5*18*3.7 | HI-10-01 | 1 | NBR | BLACK | 27-18.3-3.7 |
11 | O-RINGS | Φ26.5*2.4 | HI-11-01 | 1 | NBR | BLACK | |
12 | OIL SEAL | 80*96*7.5 HTCL | 1 | FKM | |||
13 | OIL SEAL | 44*60*7 HTCR | 1 | FKM | |||
14 | OIL SEAL | 35*50*8 HTCR | 2 | FKM | |||
15 | VALVE STEM SEAL | 7*14.8*9/12 | 8 | FKM | GRAY | 22224-38000 | |
16 | VALVE STEM SEAL | 7*14.8*9/12 | 8 | FKM | GREEN | 22224-38010 |
full set gasket for hyundai MPV