new scooters 50cc / 125cc / 150cc
Model | ZW50QT-44 |
Dimension(L*W*H,mm) | 1830 x695x1160 |
Wheel base(mm) | 1285 |
Min clearance(mm) | 100 |
Net weight(kg) | 90 |
Max load(kg)/Max speed(km/h) | 150 / 60 |
Consumption(L/100km) | 2.6 |
Oil tank capacity (L) | 5 |
Brake(Fr./Rr.) | Disk / Drum |
Tyre size(Fr./Rr.) | 120/70-12 |
Wheel Hub(Fr./R.r) | Aluminium |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.)(KPa) | 190/220 |
Front /Rear suspension | Hydraulic spring / spring |
Engine model / Type | 1PE40QMB/Single cylinder, two stroke ,air cooled |
Displacement(ml) / bore x stroke | 49.6cc / 40 x 39.6 |
Starter/ Ignition system | kick/electrical start / CDI |
Max power(kw/ r/min) | 3.2/8000 |
Max torque(N.m/ r/min) | 4.2/6000 |
Container Loading Quantity | |
1¡¢Disassemble front panel,handle bar,rear carrier,front wheel etc. | 1700x570x870mm |
20"GP container: | 26pcs |
40"HQ container: | 84pcs |
2¡¢Disassemble front wheel | 1730x570x1080mm |
20"GP container: | 24pcs |
40"HQ container: | 52pcs |
new scooters / 50cc / 125cc / 150cc four stroke scooters / gasoline scooters / hot scooters ( ZW50QT-44)