Ads by Google
Detailed Product Description
MODEL | GN-15L | ||||||||||
Overall dimensions:(L×W×H) | 2950×980×1240mm | ||||||||||
Wheel tread | 570,630,690,750,810mm | ||||||||||
Tyres | 6.00-12 | ||||||||||
Ground clearance | 210mm | ||||||||||
Working weight (with rotary tiller) | 540kg | ||||||||||
Speed | Forward | 1.39, 2.47, 4.15, 5.14, 9.12, 15.30 | |||||||||
(km/h) | Reverse | 1.10, 4.10 | |||||||||
Turning speed | Low:199, | High:250 | |||||||||
Rotary tiller | Width | 600mm | |||||||||
Number of blades | 18pcs | ||||||||||
Model | ZS1100N | ||||||||||
Type | Single cylinder,4-stroke,horixontal,water-cooled,DI model diesel | ||||||||||
Cooling mode | Condenser /Radiator | ||||||||||
Rated power | 11.03kw/15 HP | ||||||||||
Engine | Rated speed | 2200rpm | |||||||||
Fuel efficiency: | ≤244.8gl/kw.hr | ||||||||||
Net weight | 160kg | ||||||||||
Main farm implements | 1,Anti-skid steel wheel; | ||||||||||
2,Double-plough (optional) | |||||||||||
3,Trailer(optional) |
power tiller