Ads by Google
Model No. | MDL01-1800 | MDL01-2000 | MDL01-2200 | MDL01-2400 |
Voltage | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz |
Power | 1800W | 2000W | 2200W | 2400W |
No load speed | 13000rpm | 13000rpm | 13000rpm | 13000rpm |
Max air speed | 270km/h | 270km/h | 270km/h | 270km/h |
Min air speed | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
Max air volume | 14cbm/min | 14cbm/min | 14cbm/min | 14cbm/min |
G.W/N.W | 6.4/5.5kgs | 6.4/5.5kgs | 6.4/5.5kgs | 6.4/5.5kgs |
Carton size/pc | 52.5x32x39cm | 52.5x32x39cm | 52.5x32x39cm | 52.5x32x39cm |
Loading quantity | 428/8100pcs | 428/8100pcs | 428/8100pcs | 428/8100pcs |
Features | ||||
1. 3 functions: blower/shredder/vacuum | ||||
2. two speed | ||||
3. Shoulder strap supported |
electric vacuum blower
electric portable automatic shredder vacuum blower