Ads by Google
Model No. | : | ST3120/ST3121/ST3122 | |||||||||||||
Product Description | : | ST3120 1600W electric snow thrower | |||||||||||||
ST3121 1800W Electric snow thrower | |||||||||||||||
ST3122 2000W Electric Snow Thrower | |||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||
: | 1. Rated voltage: 120V~/60Hz; 230V-240V~/50Hz ; | ||||||||||||||
Rated power: 13A; 1600W/QT1800W/QT2000W | |||||||||||||||
: | 2. No-load speed: 3,000/min | ||||||||||||||
: | 3. Clearing width: 20in (50cm) ; | ||||||||||||||
: | 4. Clearing depth: 10in (25cm) ; | ||||||||||||||
: | 5. Throw distance: 9m; | ||||||||||||||
: | 6. Auger style: 4 blades; | ||||||||||||||
: | 7. Ergonomic design handle with water resistance plug | ||||||||||||||
: | 8. 180 degree adjustable blade rotor throws snow up to 9m | ||||||||||||||
: | 9. Double safety switch; | ||||||||||||||
: | 10. Cushioned overmold handle provides comfortable use; | ||||||||||||||
11. 6inch(15cm) compact wheels for easy movement; | |||||||||||||||
No. of Units | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | G.W(kgs) | N.W.(kgs) | CBM | |||||||||
Outer | : | 1 | 590 | 500 | 490 | 16 | 14 | ||||||||
Inner | : | 0 | |||||||||||||
Type of Packing | : | Color Box | BMC | White Box | |||||||||||
Container | : | Units/20' | ~ | 168 | Units/40' | ~ | 368 | Units/40'H | ~ | 460 | |||||
Electric 500MM Snow Thrower