Ads by Google
Specification:
Model | WD-180 | WD-250 | WD-300 | WD-350 | WD-518 | WD-618 | WD-738 | |
Effective Volume (L) | 180 | 250 | 300 | 350 | 518 | 618 | 738 | |
Doors | single | single | single | single | double | double | double | |
Dimention (L*W*H) | 800*590*820 | 1000*590*930 | 1085*590*930 | 1225*700*930 | 1350*700*950 | 1590*760*950 | 1925*790*950 | |
Packing size (L*W*H) | 840*600*850 | 1030*600*960 | 1140*710*960 | 1280*710*960 | 1410*800*960 | 1660*800*960 | 1980*800*960 | |
Input Power (W) | 112 | 124 | 141 | 154 | 264 | 307 | 321 | |
Power Consumption(Kwh/24h) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | |
Voltage (V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
Net Weight(KG) | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 73 | 98 | |
Inner glass door | NO | NO | Optional | Optional | NO | NO | NO | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Temperature control | Mechanical | |||||||
Defrosting | Manual | |||||||
Cooling Type | Direct | |||||||
Lock&key | Yes | |||||||
Condenser(Internal/External) | Optional | |||||||
Fan | Optional | |||||||
Inner lamp | Optional | |||||||
wheel | Yes | |||||||
Packing list | user's manual \one basket | |||||||
Temperature Range | 0~10°C/-23°C | |||||||
40'HQ Quantity | 160 | 129 | 92 | 77 | 62 | 45 | 36 | |
Delivery time (Days)-40'HQ | 12~20 |
Deep Chest Freezer