Ads by Google
Truck model: | CPCD100 | |
Equipment Code: | CD-A | |
Rated capacity(Kg): | 10000 | |
Maximum lift height(mm): | 4000 | |
Load centre distance(mm): | 600 | |
Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 320 | |
Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 26REVERSE 26 | |
Minimum turning radius(mm): | 4000 | |
Gradeability (%): | 20 | |
Overall length(G)(mm): | 5775 | |
Overall width(H)(mm): | 2280 | |
Overall height(J)(mm): | 3515 | |
Overhead height(mm): | 2830 | |
Wheel base(L)(mm): | 2800 | |
Tread(mm): | FRONT 1690REVERSE 1790 | |
Service weight(Kg): | 14900 | |
Engine: | MODEL DALIAN 6113BGRATED POWER/SPEED 112 Kw /2200 rpmMAX.TORQUE/ SPEED 500 /1600 rpm | |
Tyre: | FRONT 4X10.00-20-16PRREAR 2X10.00-20-16PR | |
Transmission form: | HYDRAULIC |
10T Diesel Forklift Truck