Ads by Google
ITEM NO. | Center hole of knife | Diameter of knife | Thickness of knife | Center hole of plate | Diameter of plate | Thickness of plate | Square size of stud | Round size of Stud |
5# | 8.7 | 46 | 8.5 | 8.6 | 53.5 | 5.6 | 8.9 | 7.9 |
8# | 10 | 53.5 | 9.5 | 9 | 61.5 | 7.5 | 9.8 | 8.9 |
12# | 12.2 | 61 | 10.8 | 10 | 69.5 | 8 | 10.8 | 9.8 |
22# | 13.2 | 72.5 | 12 | 11 | 82.4 | 9.5 | 13.8 | 11.4 |
32# | 15 | 91 | 13 | 13 | 99.5 | 9.5 | 13.8 | 12.6 |
42# | 22 | 119 | 19 | 20 | 129.4 | 12 |
No.32casting meat mincer knives 420J2 stainless steel HRC52-54
SUS440C or 430stainless steel HRC58-61mirror,easy cleaning European style mincer knives RoHS LFGB