CERTIFICATE OF ANALYSIS
SENSE STANDARD | RESULT | ||
ITEM | STANDARD |
| |
APPERANCE | CLEAR VISCOUS LIQUID,WITHOUT VISIBLE IMPURITY | PASS | |
COLOR | COLORLESS OR LIGHT YELLOW | PASS | |
ODOUR | FRAGRANCE | PASS | |
TASTE | SOFT SWEET,NO SCENT | PASS | |
PHSICAL AND CHEMICAL PARAMETER | RESULT | ||
SOLID MASS | 70-85 | 82 | |
DE value | 38-60 | 55.6 | |
PH | 4.0-6.0 | 5.3 | |
MALTOSE | 50% min | 52 | |
BOLING TEMP | 140°C min | 150 | |
TRANSPARENT | 98 min | 99 | |
H2SO4 ASH | 0.4 max | 0.12 | |
SANITATION PARAMETER | RESULT | ||
LEAD | 0.5MG/KG max | 0.033 | |
AS | 0.5MG/KG max | Negative | |
COLIFORMS | 30/100G max | Negative | |
B.CEREUS | 3000/G max | 30 | |
SALMONELLA | NEGATIVE | Negative |
High Maltose Corn Liquid Glucose Syrup