(1)Thickess:20-250mm Width:150-610mm
(2)Delivery status:black/grinded/machined
(3)package:in seaworthy packing
(4)chemical composition:
Standard Number | Steel Grade | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Co | P | S | Ni | Cu | Other |
≤ | |||||||||||||
GB/T 1299 | Cr12Mo1V1 | 1.40-1.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | 11.00-13.00 | 0.70-1.20 | 0.50-1.10 | ≤1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.30 | -- |
CNS 2964 | SKD11 | 1.40-1.60 | ≤0.40 | ≤0.60 | 11.00-13.00 | 080-1.20 | 0.20-0.50 | -- | 0.030 | 0.030 | <0.50 | 0.25 | -- |
ISO 4957 | X153CrMoV12 | 1.45-1.60 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 11.00-13.00 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | -- | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- |
ΓOCT 5950 | X12ΜΦ | 1.45-1.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | 11.00-12.50 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 | -- | 0.030 | 0.030 | 0.35 | 0.30 | Ti 0.03 W 0.20 |
JIS G4404 | SKD10 | 1.45-1.60 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 11.00-13.00 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | -- | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | -- |
KS D3753 | STD11 | 1.40-1.60 | ≤0.40 | ≤0.60 | 11.00-13.00 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | -- | 0.030 | 0.030 | <0.50 | 0.25 | -- |
DIN 17350 W-Nr | 1.2379 | 1.50-1.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | 11.00-12.00 | 0.60-0.80 | 0.90-1.10 | -- | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- |
ASTM/A681UNS | D2 | 1.40-1.60 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 11.00-13.00 | 0.70-1.20 | 0.50-1.10 | -- | 0.030 | 0.030 | 0.75 | -- |
1.2379/D2/Cr12Mo1V1 Alloy steel,Tool Steel, Die Steel, Mould Steel