Ads by Google
OUR REQUIRED DIMENSIONS(ACCORDING GOST) | ||||||||||||
PN | DN | Mounting dimension | OD(outside diameter of the pipe),mm(dH) | Diameter of the raised face,D2 | Bolts | Thickness | GOST Weight kg/pc | |||||
Outside diameter,mm,D | Bolts holes axis diameter(centers of the opposite holes),mm D1 | Inside diameter,mm(d) | Number of bolts'holes,n | Diameter of bolts'holes,mm(d) | flange ridge's height,rnm(h) | Total thickness(together with ridge's height)mm(h+b) | Thickness(without ridge's heighe),mm(b) | |||||
1.0 | 10 | 90 | 60 | 15 | 14 | 42 | 4 | 14 | 2 | 12 | 10 | 0.46 |
15 | 95 | 65 | 19 | 18 | 47 | 4 | 14 | 2 | 12 | 10 | 0.51 | |
20 | 105 | 75 | 26 | 25 | 58 | 4 | 14 | 2 | 14 | 12 | 0.74 | |
25 | 115 | 85 | 33 | 32 | 68 | 4 | 14 | 2 | 14 | 12 | 0.89 | |
32 | 135 | 100 | 39 | 38 | 78 | 4 | 18 | 2 | 16 | 14 | 1.4 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 45 | 88 | 4 | 18 | 3 | 18 | 15 | 1.71 | |
50 | 160 | 125 | 59 | 57 | 102 | 4 | 18 | 3 | 18 | 15 | 2.06 | |
65 | 180 | 145 | 78 | 76 | 122 | 4 | 18 | 3 | 20 | 17 | 2.8 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 89 | 133 | 4 | 18 | 3 | 20 | 17 | 3.19 | |
100 | 215 | 180 | 110 | 108 | 158 | 8 | 18 | 3 | 22 | 19 | 3.96 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 133 | 184 | 8 | 18 | 3 | 24 | 21 | 5.15 | |
150 | 280 | 240 | 161 | 159 | 212 | 8 | 22 | 3 | 24 | 21 | 6.62 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 219 | 268 | 8 | 22 | 3 | 24 | 21 | 8.05 | |
250 | 390 | 350 | 273 | 273 | 320 | 12 | 22 | 3 | 26 | 23 | 10.65 | |
300 | 440 | 400 | 325 | 325 | 370 | 12 | 22 | 4 | 28 | 24 | 12.9 | |
350 | 500 | 460 | 377 | 377 | 430 | 16 | 22 | 4 | 28 | 24 | 15.85 | |
400 | 565 | 515 | 426 | 426 | 482 | 16 | 26 | 4 | 30 | 26 | 21.56 | |
500 | 670 | 620 | 530 | 530 | 585 | 20 | 26 | 4 | 32 | 28 | 27.7 | |
600 | 780 | 725 | 630 | 630 | 685 | 20 | 30 | 5 | 36 | 31 | 39.4 | |
800 | 1010 | 950 | 820 | 820 | 905 | 24 | 33 | 5 | 42 | 37 | 79.16 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 1020 | 1110 | 28 | 33 | 5 | 48 | 43 | 118.43 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1222 | 1222 | 1330 | 32 | 39 | 5 | 56 | 51 | 197.44 | |
1400 | 1675 | 1590 | 1420 | 1420 | 1530 | 36 | 45 | 5 | 65 | 60 | 278.92 | |
1600 | 1915 | 1820 | 1620 | 1620 | 1750 | 40 | 52 | 5 | 75 | 70 | 422.65 |
12820-80 12821-80 and so on