96 XIMEN RD, HAIZHOU DISTRICT, LIANYUNGANG, JIANGSU, CHINA
T: 0086-518-85211049 F: 0086-518-85218537 MOB: 0086-13645136230
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Adopted Standard:GB/T22548-2008 Batch No: 20091012
Quantity: 66MT Date: 2009-10-12
Manufacture date: 2009-10-12 Expiry date: 2011-10-12
Product name: mono calcium Phosphate (Feed Grade)
Conclusion: Qualified
NO
| ITEM | UNIT | STANDARD | TEST RESULT | DETERMINANT |
1 | P | % | ≥22 | 22.3 | PASS |
2 | F | % | ≤0.18 | 0.10 | PASS |
3 | Ca | % | ≥13.0 | 19 | PASS |
4 | PH |
| ≥3 | 3.01 | PASS |
5 | ARSENIC | % | ≤0.003 | 0.0013 | PASS |
6 | Pb | % | ≤0.003 | 0.002 | PASS |
7 | H2O | % | ≤4.0 | 3.5 | PASS |
8 | fineness | % | ≥95 | 95.5 | PASS |
Test report explanation | Chemical Formula : Ca(H2PO4)2.H2O Sheft Life: Two Years |
Feed Grade----Monocalcium Phosphate( P>22%)