Ads by Google
1.Tractor wheel2.Material: steel3.Surface:Hot galvanizing4.Lead time: 0-10days5.Payment:T/T
Wheel Size | GREAT NO. | Bolt Hole NO. | Hole diameter. | Center Hole | P.C.D. | Offset | Permitted tyre size |
3.00DX14 | F30014-1 | 5 | 15.5 | 110 | 140 | 20 | 4.00-14 |
3.00DX16 | F30016-1 | 4 | 15.5 | 91 | 127 | 10 | 4.00-16 |
F30016-2 | 4 | 17 | 92.2 | 127 | 15 | ||
4.00EX15 | F40015-1 | 4 | 20 | 110 | 152 | 20 | 6.00-15 |
4.00EX16 | F40016-1 | 5 | 20 | 94 | 140 | 25 | 6.00-16 |
4.50EX16 | F45016-1 | 6 | 13 | 110 | 140 | 60 | 6.50-16 |
5.00FX16 | F50016-1 | 6 | 19 | 117.7 | 152 | 0 | 6.50-16 |
5.50FX16 | F55016-1 | 6 | 17 | 141 | 180 | 30 | 7.50-16 |
5.50FX20 | F55020-1 | 6 | 15.5 | 102 | 161 | 0 | 7.50-20 |
6.00FX20 | F60020-1 | 6 | 17 | 141 | 180 | 30 | 7.50-20 |
W7X20 | FW720-1 | 6 | 15 | 146 | 165 | 70 | 8.3-20 |
W7X24 | FW724-1 | 6 | 15 | 130 | 165 | 30 | 8.3-24 |
W10X20 | FW1020-1 | 6 | 15 | 130 | 165 | 70 | 11.6-20 |
Steel tractor wheel W10X24,W12X24,W10X38