Ads by Google
DescriptionDimension tolerance: GB/T 3882-1995 /JIS B1558 /ISO 9628-1992.Structure: Insert bearing with setscrew, eccentrical collar, adapte sleeve, pillow block, flange housing, pressed steel housingMaterial:Ball Bearing Inserts: GCr15 steel (JIS G4805, 100Cr6) High carbon chromium bearing steel.
Agricultural bearings | ||||
Round bore | ||||
Bearing No. | Dimension (mm) | |||
IXIN | d | D | C | B |
GW209PPB11 | 45.24 | 85 | 22 | 36.53 |
GW210PP3 | 37.53 | 90 | 30.18 | 30.18 |
GW211PPB13 | 45.34 | 100 | 25 | 33.34 |
GW211PPB14 | 51.18 | 100 | 25 | 33.34 |
GW211PPB8 | 55.575 | 100 | 25 | 33.34 |
GW211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.34 | 33.34 |
GW214PPB6 | 68.28 | 125 | 28 | 68.26 |
GW214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
GW214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
W208PPB7 | 30.175 | 80 | 18 | 30.18 |
W209PPB4 | 45 | 85 | 30.18 | 30.18 |
W210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.18 | 30.18 |
W210PP2 | 55.575 | 100 | 30.18 | 30.18 |
W211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.34 | 33.34 |
W211PP2 | 55.575 | 100 | 33.34 | 33.34 |
W214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
W214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
W214PPB9 | 70.26 | 125 | 28 | 44.45 |
Square bore | ||||
Bearing No. | Dimension (mm) | |||
H | D | C | B | |
GW208PPB6 | 26 | 80 | 18 | 36.53 |
GW208PPB5 | 29.97 | 80 | 21 | 36.53 |
GW209PPB5 | 33 | 85 | 30.18 | 36.53 |
GW210PPB8 | 33 | 85 | 22 | 36.53 |
GW211PP17 | 38.89 | 100 | 33.34 | 44.45 |
GW214PPB4 | 52.2 | 125 | 36.69 | 36.69 |
W208PPB13 | 22.97 | 80 | 18 | 36.53 |
W208PPB6 | 26 | 80 | 18 | 36.53 |
W208PP6 | 26 | 80 | 18 | 36.53 |
W208PPB5 | 29.97 | 80 | 18 | 36.53 |
W209PPB5 | 33 | 85 | 30.18 | 36.53 |
W210PP4 | 29.97 | 100 | 30.18 | 30.18 |
W210PPB6 | 29.97 | 90 | 30.18 | 36.53 |
W210PPB4 | 29.97 | 90 | 30.18 | 30.18 |
W211PPB3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
W211PP3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
W211PP5 | 38.89 | 101.6 | 44.45 | 44.45 |
W208PPB11 | 22.97 | 87.31 | 30.18 | 36.53 |
W211PPB6 | 38.89 | 104.9 | 36.53 | 44.45 |
Hex bore | ||||
Bearing No. | Dimension | |||
d(mm/inch) | D(mm/inch) | B(mm/inch) | C(mm/inch) | |
205KPP2 | 22.250 /0.876 | 52.000 /2.047 | 25.400 /1.000 | 15.000 /0.591 |
205KPPB2 | 22.250 /0.876 | 52.000 /2.047 | 25.400 /1.000 | 15.000 /0.591 |
205KRR2 | 22.250 /0.876 | 52.000 /2.047 | 25.400 /1.000 | 15.000 /0.591 |
205KRRB2 | 22.250 /0.876 | 52.000 /2.047 | 25.400 /1.000 | 15.000 /0.591 |
G206KPPB4 | 25.430 /1.001 | 62.000 /2.441 | 24.000 /0.945 | 18.000 /0.709 |
206KPPB6 | 25.430 /1.001 | 62.000 /2.441 | 24.000 /0.945 | 16.000 /0.630 |
206KRR6 | 25.430 /1.001 | 62.000 /2.441 | 24.000 /0.945 | 16.000 /0.630 |
206KRRB6 | 25.430 /1.001 | 62.000 /2.441 | 24.000 /0.945 | 16.000 /0.630 |
G207KPPB2 | 28.600 /1.126 | 72.000 /2.835 | 37.700 /1.484 | 19.000 /0.748 |
207KRRB12 | 28.600 /1.126 | 72.000 /2.835 | 25.000 /0.984 | 17.000 /0.669 |
207KRRB9 | 28.600 /1.126 | 72.000 /2.835 | 37.700 /1.484 | 17.000 /0.669 |
209KRRB2 | 38.150 /1.502 | 85.000 /3.346 | 30.000 /1.181 | 19.000 /0.748 |
G209KPPB2 | 38.150 /1.502 | 85.000 /3.346 | 30.000 /1.181 | 19.000 /0.748 |
Agricultural bearings