Ads by Google
12vdc 50*50*10mm brushless fan
Specifications
Size(mm) | Model | Rated voltage | Operating Voltage Range | Current amp (Amp) | Rated Input Power (Watt) | Speed | Max air Flow (CFM) | Max Static Pressure (Inch-H2o) | Noise Leve (dB-A) | Weight (g) |
50 * 50 * 10 | YM0505PFS(B)1 | 5 | 3.5 to 5.5 | 0.26 | 1.3 | 4500 | 11.2 | 0.11 | 33 | 20 |
50 * 50 * 10 | YM0505PFS(B)2 | 5 | 3.5 to 5.5 | 0.12 | 0.6 | 4000 | 10.08 | 0.09 | 29 | 20 |
50 * 50 * 10 | YM0505PFS(B)3 | 5 | 3.5 to 5.5 | 0.08 | 0.4 | 3500 | 8.96 | 0.07 | 23 | 20 |
50 * 50 * 10 | YM1205PFS(B)1 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.09 | 1.08 | 4500 | 11.2 | 0.11 | 33 | 20 |
50 * 50 * 10 | YM1205PFS(B)2 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 4000 | 10.08 | 0.09 | 29 | 20 |
50 * 50 * 10 | YM1205PFS(B)3 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.05 | 0.6 | 3500 | 8.96 | 0.07 | 23 | 20 |
50 * 50 * 10 | YM2405PFS(B)1 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.2 | 4500 | 11.2 | 0.11 | 33 | 20 |
50 * 50 * 10 | YM2405PFS(B)2 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 10.08 | 0.09 | 29 | 20 |
50 * 50 * 10 | YM2405PFS(B)3 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.03 | 0.72 | 3500 | 8.96 | 0.07 | 23 | 20 |
Dimensions
Fan Performance Curve