Standard Parameters of passenger lift (GB7588-2003=EN81)
Capacity(kg) Speed (m/s) Shaft size(W*Dmm) Door size(W*Hmm)
450 0.5/1.0 1850*1750 800*2100
630 0.5/1.0/1.5/1.6/1.75 1900*1750 800*2100
800 0.5/1.0/1.5/1.6/1.75 1900*2000 800*2100
1000 0.5/1.0/1.5/1.6/1.75 2100*2200 900*2100
1150 0.5/1.0/1.5/1.6/1.75 2300*2200 900*2100
1250 0.5/1.0/1.5/1.6/1.75 2500*2200 1000*2100
1350 0.5/1.0/1.5/1.6/1.75 2600*2200 1000*2100
passenger lift