Ads by Google
specification | |||
type | 500w | 1000w | 1500w |
dimension | 80*54*112mm | 80*54*112mm | 80*54*112mm |
max speed | 45km/h | 50km/h | 55km/h |
max load | 240kg | 240kg | 240kg |
continues mileage | 45km | 40km | 40km |
unladen mass | 90kg | 105kg | 122kg |
road clearance | 145mm | 145mm | 145mm |
motor power | 500w | 500w*2 | 1500w |
output torque | 10N.m | 10N.m*2 | 25N.m |
battery capacity | 48V20Ah(Lead-acid) | 48V38Ah(Lead-acid) | 48V38Ah(Lead-acid) |
48V20Ah(Lithium) | 48V20Ah(Lithium) | ||
Charging Volt | 110-240V | 110-240V | 110-240V |
Charging time | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
Overflow protection | 2.8-3.0A | 2.8-3.0A | 2.8-3.0A |
Overvoltabe protection | 59V | 59V | 59V |
Wheel Base F/R | 3.50-10F/R. | 3.50-10F/R | 3.50-10F/R |
Brake system | F disc/R drum or disc | F disc/R drum or disc | F disc/R drum or disc |
YME-TZ ELECTRIC SCOOTER