Ads by Google
item no | item name | material | thickness | length | weight | quantity | measure | bar code |
CS06-1 | 1# dinner spoon | 410 | 2.5 | 19.8 | 59.1 | 600 | 6952894906019 | |
CS06-2 | 2# dinner spoon | 410 | 2.5 | 18.8 | 48.1 | 600 | 6952894906026 | |
CS06-3 | 3# dinner spoon | 410 | 2.5 | 15 | 30 | 600 | 6952894906033 | |
CS06-4 | 4# dinner spoon | 410 | 2.5 | 13.4 | 22.9 | 600 | 6952894906041 | |
CS06-5 | 5# dinner spoon | 410 | 2.5 | 11 | 15.7 | 600 | 6952894906057 | |
CS06-6 | Main-dinner knife | 410 | 5 | 22.3 | 77.5 | 600 | 6952894906064 | |
Second-dinner knife | 600 | 695289490601 | ||||||
Dessert knife | 600 | 695289490601 | ||||||
CS06-9 | Steak knife | 410 | 5 | 22 | 75.2 | 600 | 6952894906095 | |
Cheese knife | 600 | 695289490601 | ||||||
CS06-11 | 1# spoon | 410 | 2.5 | 18.9 | 52.6 | 600 | 6952894906118 | |
CS06-12 | 2# spoon | 410 | 2.5 | 17.8 | 53.3 | 600 | 6952894906125 | |
CS06-13 | 3# spoon | 410 | 2.5 | 14.2 | 30.5 | 600 | 6952894906132 | |
CS06-14 | 4# spoon | 410 | 2.5 | 12.7 | 22 | 600 | 6952894906149 | |
CS06-15 | 5# spoon | 410 | 2.5 | 11 | 17 | 600 | 6952894906156 | |
CS06-16 | Dessert fork | 410 | 2.5 | 15.3 | 22.1 | 600 | 6952894906163 | |
CS06-17 | Flower spoon | 410 | 2.5 | 14.5 | 26.3 | 600 | 6952894906171 | |
Ice-crean spoon | 600 | 695289490601 | ||||||
CS06-19 | Season pointed-spoon | 410 | 2.5 | 18 | 25.4 | 600 | 6952894906194 | |
CS06-20 | Season circular-spoon | 410 | 2.5 | 17.4 | 25.7 | 600 | 6952894906201 | |
CS06-21 | 1# fork | 410 | 2.5 | 21 | 48.9 | 600 | 6952894906217 | |
CS06-22 | 2# fork | 410 | 2.5 | 18.9 | 43.5 | 600 | 6952894906224 | |
CS06-23 | 3# fork | 410 | 2.5 | 15.8 | 25.9 | 600 | 6952894906231 | |
CS06-24 | 4# fork | 410 | 2.5 | 13.8 | 18.2 | 600 | 6952894906248 | |
CS06-25 | 5# fork | 410 | 2.5 | 11.6 | 12.3 | 600 | 6952894906255 | |
CS06-26 | Salad spoon | 410 | 2.5 | 19.5 | 57.3 | 600 | 6952894906262 | |
CS06-27 | Salad fork | 410 | 2.5 | 19.6 | 55.6 | 600 | 6952894906279 | |
CS06-23 | 2# Service spoon | 410 | 2.5 | 20.4 | 59.2 | 600 | 6952894906286 | |
CS06-29 | 1# Ladel | 410 | 2.5 | 22.5 | 107.2 | 600 | 6952894906293 | |
CS06-30 | 2# Ladel | 410 | 2.5 | 14 | 56.7 | 600 | 6952894906309 | |
CS06-31 | Cake shovel | 410 | 2.5 | 21.6 | 50.5 | 600 | 6952894906316 | |
CS06-32 | Surgar tong | 410 | 2.5 | 22.8 | 18.6 | 600 | 6952894906323 |
18/0 Hand Polished Stainless Steel Cutlery