Ads by Google
CHINESE WEICHAI DIESEL GENERATOR SET
WEICHAI Series Diesel Generator Set | |||||||||||||||
Open type, 400/230V, 50Hz, 0.8COSø | |||||||||||||||
RP Model | Prime output (kW/kVA) | Standby output (Kw/kVA) | Genset current (A) | Engine | Alternator | Bore/stroke (mm) | Cubic capacity(L) | No. of cylinder | Coolant capacity (L) | Lub.oil capatity (L) | Fuel Consump.(L/hr) | Fuel Tank Capacity (L) | Dimension(mm)L*W*H | Net Weight (kg) | Price(USD, FOB Shanghai) |
RWT20 | 20/25 | 22/27.5 | 36 | 495D10-1 | TWGII184F-20 | 95/115 | 3.26 | 4 | 17 | 9 | 6.2 | 50 | 1600*600*1000 | 650 | |
RWT24 | 24/30 | 30/37.5 | 43.2 | K4100D | TWGII184G-24 | 100/115 | 3.26 | 4 | 19 | 9 | 7.5 | 60 | 1600*600*1000 | 700 | |
RWT30 | 30/37.5 | 36/45 | 54 | K4102D3-1 | TWGII184H-30 | 102/115 | 3.26 | 4 | 19 | 9 | 9.3 | 75 | 1700*800*1000 | 700 | |
RWT30 | 30/37.5 | 40/50 | 54 | 4100ZD1 | TWGII184H-30 | 100/115 | 8.6 | 4 | 21 | 25.2 | 9 | 75 | 1700*800*1200 | 750 | |
RWT40 | 40/50 | 50/62.5 | 72 | 4110D40-1 | TWGII184H-40 | 110/115 | 8.6 | 4 | 21 | 25.2 | 12 | 96 | 1850*700*1200 | 1000 | |
RWT50 | 50/62.5 | 55/68.75 | 90 | 4105ZD7-1 | TWGII224D-50 | 105/125 | 8.6 | 4 | 21 | 25.2 | 14 | 112 | 1850*700*1200 | 1000 | |
RWT75 | 75/93.75 | 80/100 | 135 | 6105ZD16-1 | TWGII224G-75 | 105/125 | 8.6 | 6 | 30 | 25.2 | 20 | 160 | 2200*850*1500 | 1100 | |
RWT100 | 100/125 | 110/137.5 | 170 | 6105ZLD-1 | TWGII274C-94 | 105/130 | 8.6 | 6 | 30 | 25.2 | 26 | 207 | 2200*850*1500 | 1200 | |
RWT100 | 100/125 | 110/137.5 | 180 | 6105AZLD-1 | TWGII274CC-100 | 105/130 | 8.6 | 6 | 30 | 25.2 | 26 | 207 | 2200*850*1500 | 1200 | |
RWT112 | 112/140 | 120/150 | 201 | 6105AZLD-1/121 | TWGII274D-112 | 105/135 | 12.88 | 6 | 30 | 28.7 | 30 | 240 | 2450*700*1500 | 1700 | |
RWT120 | 120/150 | 132/165 | 216 | R6105IZLD7 | TWGII274EC-120 | 105/135 | 12.88 | 6 | 35 | 28.7 | 32.5 | 260 | 2450*700*1500 | 1700 | |
RWT140 | 140/175 | 150/187.5 | 252 | R6113ZLD1-1 | TWGII27FB-140 | 113/135 | 12.88 | 6 | 35 | 28.7 | 38 | 304 | 2450*700*1500 | 1780 |
Weichai diesel Generator