Ads by Google
MODEL | MB-GN-12 | ||||||||||
Overall dimensions:(L×W×H) | 2950×980×1240mm | ||||||||||
Wheel tread | 570,630,690,750,810mm | ||||||||||
Tyres | 6.00-12 | ||||||||||
Ground clearance | 210mm | ||||||||||
Working weight (with rotary tiller) | 500kg | ||||||||||
Speed | Forward | 1.39, 2.47, 4.15, 5.14, 9.12, 15.30 | |||||||||
(km/h) | Reverse | 1.10, 4.10 | |||||||||
Turning speed | Low:199, | High:250 | |||||||||
Rotary tiller | Width | 600mm | |||||||||
Number of blades | 18pcs | ||||||||||
Model | S195N | ||||||||||
Type | Single cylinder,4-stroke,horixontal,water-cooled,diesel | ||||||||||
Cooling mode | Condenser (Radiator) | ||||||||||
Rated power | 9.7kw | ||||||||||
Engine | Rated speed | 2000rpm | |||||||||
Fuel efficiency: | ≤244.8gl/kw.hr | ||||||||||
Net weight | 150kg | ||||||||||
Main farm implements | 1)Anti-skid steel wheel; | ||||||||||
2)Double-plough (optional) | |||||||||||
3)Trailer(optional) | |||||||||||
Packing | Case dimensions | 116×108×108cm | |||||||||
N.W/G.W.: | 500/540KG | ||||||||||
Conveyance: | Qty/20' FCL.: | 22pcs | |||||||||
Qty/40'(HQ) FCL.: | 40pcs(packing mud wheel inside box) 48pcs[mud wheels outside box] |
GN walking tractor,agricultural walking tractor,diesel power tiller