Ads by Google
12038B2H
SIZE:120*120*38mm
* Die-cast aluminum housing
* Impedence protected
* Lead wire/Terminal
* Insulation class:class B
SPECIFICATION:
MODEL | BEARING | RATING VOLTAGE(V) | FREQUENCY(HZ) | RATING CURRENT(A) | POWER CONSUMPTION(W) | SPEED(RPM) | AIR FLOW(CFM) | STATIC PRESSURE(mmH2O) | NOISE(db-A) |
12038B1H | Ball | 115 | 50/60 | 0.22/0.18 | 21/18 | 2650/2950 | 91/113 | 6.35/7.62 | 40/45 |
12038S1H | Sleeve | ||||||||
12038B2X | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 22/21 | 2700/3100 | 95/115 | 8.38/9.65 | 42/47 |
12038S2X | Sleeve | ||||||||
12038B2H | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.12/0.11 | 20/19 | 2600/2950 | 91/113 | 6.35/7.62 | 40/45 |
12038S2H | Sleeve | ||||||||
12038B2L | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 16/15 | 2200/2500 | 72/80 | 3.56/5.33 | 37/39 |
12038S2L | Sleeve | ||||||||
12038B3H | Ball | 380 | 50 | 0.06 | 18 | 2600 | 91 | 6.35 | 40 |
12038S3H | Sleeve |
extractor fans