Welcome to ECOL - Join Free - Sign In
Solid industrial tires/tyres
Solid industrial tires/tyres
Supplier Info
[China Supplier]
Contact Person : Mr. Zhuang Sky
Tel : 0086-532-66716081
Fax : 0086-532-66716083
Product Detail
full range of forklift solid tires *Suitable for road of all conditions *Fine driving performance
SIZEPATTERNRIMWeight (KGS)Dimension(MM)CBM(M3) /PCSPCS / 20FCL
overall diawidthinner dia
4.00-8N-3033.00 12.5407 117 192 0.0194 1500
4.00-8N-3033.75 12.5407 117 192 0.0194 1240
15*41/2-8N-3013.25 9.5382 104 192 0.0152 1800
5.00-8N-3013.00 16.8460 125 192 0.0265 1013
16*6-8N-3014.33 16404 150 196 0.0245 1058
18*7-8N-3014.33 21452 162 196 0.0331 857
21*8-9N-3016.00 38523 186 216 0.0509 529
23*9-10N-3016.50 50.5582 194 242 0.0657 375
27*10-12N-3018.00 69.5658 236 290 0.1022 257
6.00-9N-3014.00 26524 145 216 0.0398 625
6.50-10N-3015.00 33574 155 243 0.0511 480
200/50-10N-3016.50 25457 196 242 0.0409 720
7.00-9N-3015.00 38549 162 216 0.0488 439
7.00-12N-3015.00 44.5656 158 296 0.0680 360
7.00-15N-3015.50 53.5712 176 375 0.0892 280
7.50-15N-3015.50 80798 200 375 0.1274 250
7.50-16N-3015.50 79798 200 388 0.1274 190
8.15-15/28*9-15N-3017.00 61701 212 375 0.1042 276
8.25-15N-3016.50 83.5798 200 375 0.1274 187
825-20N-3016.50 121945 216 500 0.1929 142
250*15N-3017.50 77719 231 375 0.1194 233
300-15N-3018.00 107815 253 375 0.1680 143
9.00-20N-3017.00 1601012 235 500 0.2407 111
800-16N-3015.50 79798 200 388 0.1274 186
1000-20N-3018.00 1881070 240 500 0.2748 96
1100-20N-3018.00 1901070 240 500 0.2748 80
1200-20N-3018.00 2451092 256 500 0.3053 69
1200-24N-3018.50 47
1400-24N-30110.00 $776.5 390

Solid industrial tires/tyres

Ads by Google

Hot Products: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9
Copyright Notice @ 2008-2022 ECOL Limited and/or its subsidiaries and licensors. All rights reserved.