LAN Cable Cat5e 4Pair SFTPSPECIFICATION APPLICATION
1:ANSI/EIA/TIA-568B.2 1: High Speed Horizontal Cabling (100MHz)
2: ISO/IEC 11801 2: EMI Proof
3: YD/T 1019-2001 3: 155 Mbps A TM
4: 10/100 Base-T
5: 100 Mbps Fast Ethernet
ELECTRICAL PROPERTIES
1: Conductor Resistance 9.38Ω/100m
2: Resistance Unbalance 5.0%
3: Mutual Capacitance 5.6nF/100m
4: Capacitance Unbalance 330pF/100m
5:Characteristic Impedance 100±15Ω
Frequency (MHZ) | RL ( Min. dB) | IL (Max. dB/100m) | NEXT (Min .dB) | PSNEXT (Min .dB) | ELFEXT (Min .dB/100m) | PSELFEXT (Min .dB/100m) | DELAY (Max .ns/100m) | SKEW (Max .ns/100m) |
0.772 | - | 1.8 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 63.0 | -- | -- |
1 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | 570 | 45 |
4 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 | -- | -- |
8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | -- | -- |
10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 545 | 45 |
16 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 | -- | -- |
20 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 | -- | -- |
25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | -- | -- |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | -- | -- |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 | -- | -- |
100 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | 538 | 45 |
LAN Cable Cat5e 4Pairs SFTP