Ads by Google
Model Code | SY6390 | SY1020 |
Model Name | A9 Passenger Van | T20 Mini Truck |
Dimension | ||
Overall Length/Width/Height (mm) | 3900×1510×1823 | 4592×1510×1870 |
Cargo Box Length/Width/Height (mm) | - | 2706×1506×396 |
Wheelbase (mm) | 2430 | |
Front/Rear Tread (mm) | 1300/1310 | 1300/1310 |
Weight | ||
Gross Weight (kg) | 1650 | |
Curb Weight (kg) | 1000 | |
Rated Payload (kg) | 600 | |
Engine | ||
Code | XC4F18-T / DL465Q5 | |
Type | Gasoline, 4 Cylinders in Line, MFI | |
Displacement (L) | 0.997 / 0.998 | |
Rated Power (kw/rpm) | 45/5200 | |
Max. Torque (N·m) | 85/3000-3500 | |
Compression Ratio | 9.5:1 | |
Emission Standard | Euro IV | |
Drive Type | Rear Drive | |
Technical Parameter | ||
Transmission | 5 MT | |
Steering | Manual Rack and Pinion | |
Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | |
Rear Suspension | 6 Longitudinal Leaf Springs | |
Brake System | Front Disc, Rear Drum, Hydraulic, Dual Loop | |
Fuel Consumption at 40 km/h(L/100 km) | 5.5 | |
Fuel Tank Capacity(L) | 40 | |
Max. Speed (km/h) | 120 | |
Tyre Type | 165/70R14 | 155/R13LT |
Seat | 7-8 | |
Min. Turning Radius(m) | 4.5 | |
Max. Gradeability(°) | ≥16 | ≥16 |
Min. Ground Clearance (mm) | 165 |
SY6390 Passenger Van