Main model | ZQK6120GS |
Length*width*height | 11980×2490×2970,3150(include air conditional) |
Floor height | ≤650 |
Passenger's door weight (front/rear) mm | ≥1100/≥1100 |
Wheel base (mm) | 6000 |
Wheel track (front/rear)(mm) | 2054/1860 |
Curb mass (kg) | 11500,11100 |
Max total weight (Kg) | 18000 |
Passenger number(include driver) | 99/33-46,106/33-46 |
Min distance from the ground (mm) | 180 |
Min turning diameter (m) | ≤25 |
Approach/departure angle (°) | 7/7 |
Max speed (km/h) | 80 |
Max climb gradient(%) | ≥30 |
Engine | |
Engine model | YC6L280-42 ieur 4 diesel engine |
Displacement (cc) | 8424 |
Power (kw/r/min) | 206/2200 |
Maximum torque (N.m/r/min) | 1100/1200-1700 |
Optional chassis | |
Chassis | SWB6127 |
Transmission | Qijiang transmission |
Clutch | φ430 single piece, dry,mebranely |
Steering system | integral power redirector, echelon steering |
Front axle | H beam, |
Rear axle | single level deceleted |
Braking system | double pipeline. air breaking,accumulation energy work for rear wheel |
Suspension system | steel suspension (front 12/ rear 14) |
Tire | 275/70 R22.5 |
Tank (L) | 220 |
Other | Operational Automatic fire extinguising device, cabin temperature alarm system, centralized lubrication system,ABS, retarder, |
Main equipment | |
Air conditional system | Suzhou Tongchuang |
Heater/defrosting system | Operational install independent plumbing, gas heating |
Service | Optional slot machines, ticket counters, station reporting,rolling display screen, electronic road sign, reversing monitor, CAN |
Other | electric city bus |
E motor SXC6105G4B cng city bus