Sodium silicate nonahydrate
Na2SiO3.9H2O |
Liquid glass;Sodium metasilicate;Water-glass |
CAS-No.13517-24-3 HS-No. 28391900 |
M=284.22g/mol |
Sodium silicate nonahydrate AR | |
Specification Q/GDGH 18-2003 | |
Assay(as Na2O) | 19.3%~22.8% |
Na2O and SiO2 assay proportionment | 1.03±0.03 |
Clarity of solution | pass |
Chloride(Cl) | <=0.01% |
Sulfate(SO4) | <=0.01% |
Carbonate | pass |
Aluminum(Al) | <=0.05% |
Iron(Fe) | <=0.05% |
Heavy metals(as Pb) | <=0.001% |
Sodium silicate nonahydrate CP | |
Specification Q/GDGH 18-2003 | |
Assay(as Na2O) | 18.7%~23.4% |
Na2O and SiO2 assay proportionment | 1.03±0.06 |
Clarity of solution | pass |
Chloride(Cl) | <=0.02% |
Sulfate(SO4) | <=0.02% |
Carbonate | pass |
Aluminum(Al) | <=0.1% |
Iron(Fe) | <=0.1% |
Heavy metals(as Pb) | <=0.002% |
Item No. | Description | Spec. | Unit |
1.01302.010 | Sodium silicate nonahydrate | AR500g | Bottles |
1.01302.030 | Sodium silicate nonahydrate | AR25kg | Kgs |
1.01302.020 | Sodium silicate nonahydrate | CP500g | Bottles |
1.01302.040 | Sodium silicate nonahydrate | CP25kg | Kgs |
Sodium silicate nonahydrate