Ads by Google
All series hollow pin chains:Materials: 40Mn steel or stainless steel Color: netural,dark...
ChainNo. | Pitch | Roller | Widthbetweeninner plates | Pindiameter | Pinlength | Lnnerplatedepth | Platethick-ness | Ultimatetensilestrength | Averagetensilestrength | weightpermeter | ||
P | d1max | b1min | d2max | d3max | Lmax | Lcmax | h2max | t/Tmax | Qmin | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
C2042HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.0 | 1.50 | 11.0/2500 | 12.6 | 0.78 |
C2052HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.0 | 2.03 | 20.0/4636 | 22.8 | 1.25 |
C2062HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.0 | 2.42 | 24.0/5455 | 27.1 | 1.72 |
C2082HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24.0 | 3.25 | 50.0/11364 | 55.2 | 2.82 |
C2052HPF1 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 7.03 | 5.12 | 20.0 | 21.5 | 15.3 | 1.85 | 15.0/3409 | 17.3 | 1.21 |
C2042H-HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 11.0/2500 | 13.2 | 0.95 |
C2052H-HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.1 | 23.4 | 15.0 | 2.42 | 20.4/4545 | 23.5 | 1.44 |
C2062H-HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.2 | 30.2 | 17.0 | 3.25 | 24.0/5455 | 27.6 | 1.99 |
C2082H-HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 36.2 | 37.6 | 24.0 | 4.00 | 50.0/11364 | 56.5 | 3.26 |
HP40 | 40.00 | 22.00 | 8.75 | 9.00 | 6.00 | 23.0 | 24.2 | 18.0 | 2.50 | 20.0/4545 | 21.0 | 1.49 |
HP50 | 50.00 | 31.00 | 14.50 | 13.20 | 10.40 | 31.1 | 32.5 | 25.0 | 3.10 | 30.0/6818 | 34.2 | 3.29 |
HP50F4 | 50.00 | 31.00 | 15.00 | 13.20 | 10.20 | 36.5 | 38.0 | 25.0 | 4.00 | 40.0/9091 | 44.8 | 3.73 |
63HPF1 | 63.00 | 40.00 | 15.00 | 16.00 | 12.10 | 35.0 | 36.2 | 28.5 | 4.00 | 50.0/11364 | 56.7 | 4.20 |
4202HP | 50.80 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.3 | 39.0 | 26.0 | 3.80 | 42.0/9545 | 21.6 | 3.75 |
4203HP | 76.20 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.3 | 39.0 | 26.0 | 3.80 | 42.0/9545 | 47.1 | 3.01 |
42035HP | 88.90 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.3 | 39.0 | 26.0 | 3.80 | 42.0/9545 | 51.1 | 2.79 |
4204HP | 101.60 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.3 | 39.0 | 26.0 | 3.80 | 42.0/9545 | 51.6 | 2.63 |
8403HP | 76.20 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.8 | 46.3 | 39.0 | 5.1/3.8 | 84.3/19159 | 130.3 | 6.81 |
8404HP | 101.60 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.8 | 46.3 | 39.0 | 5.1/3.8 | 84.3/19159 | 130.3 | 5.78 |
8406HP | 152.40 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.8 | 46.3 | 39.0 | 5.1/3.8 | 84.0/19091 | 130.3 | 5.18 |
HP75 | 75.00 | 40.00 | 22.00 | 18.00 | 12.20 | 42.0 | 44.0 | 35.0 | 4.0 | 60.0/13636 | 72.0 | 5.57 |
HB76.2 | 76.20 | 31.75 | 15.50 | 12.70 | 9.50 | 35.5 | 37.0 | 26.0 | 4.0 | 42.0/9545 | 49.2 | 3.25 |
HP80 | 80.00 | 50.00 | 20.00 | 24.00 | 18.50 | 44.5 | 46.1 | 40.0 | 5.0/4.0 | 79.0/17953 | 92.5 | 6.81 |
HP100 | 100.00 | 45.00 | 22.00 | 16.00 | 12.00 | 46.0 | 47.5 | 35.0 | 5.0 | 75.0/17044 | 90.0 | 6.20 |
HP100F1 | 100.00 | 45.00 | 22.00 | 18.00 | 12.00 | 47.2 | 48.5 | 35.0 | 5.0 | 75.0/17044 | 90.0 | 6.15 |
hollow pin chain