Ads by Google
Model | Chain Diam. (mm) | Capacity (t) | Master Link (mm) | Weight/M (kg) | Chain Weight (kg/m) | ||
|
| 0-45 | 45-60 |
|
|
| |
WL4-6 | 6 | 2.35 | 1.68 | 75*135*18 | 5.79 | 0.79 | |
WL4-8 | 8 | 4.2 | 3 | 90*160*22 | 9.66 | 1.38 | |
WL4-10 | 10 | 6.61 | 4.72 | 100*190*28 | 18.47 | 2.2 | |
WL4-13 | 13 | 11.13 | 7.95 | 110*200*32 | 26.34 | 3.8 | |
WL4-16 | 16 | 16.38 | 11.7 | 140*260*35 | 32.04 | 5.63 | |
WL4-20 | 20 | 23.52 | 16.8 | 190*350*50 | 41.66 | 8.6 | |
WL4-22 | 22 | 61.5 | 22.5 | 190*350*50 | 119.3 | 10.2 | |
WL4-26 | 26 | 44.5 | 31.8 | 200*400*60 | 196.99 | 14 | |
WL4-32 | 32 | 66.15 | 47.25 | 250*460*70 | 411.6 | 22.29 |
Chain Sling-WL4-26