Max. speed(km/h) | 77 | |
Drive System | 6 ×4 | |
Curb weight(kg) | 13700 | |
Total mass(kg) | 25000 | |
Overall dimensions (mm) | 9345×2495×3774 | |
Mixer capacity(CBM) | 12 | |
Wheel base (mm) | 4000+1350 | |
Wheel track (mm) (F/R) | 2036 / 1850 | |
Overhang (mm) (F/R) | 1525/2470 | |
App./ Dep. Angle | 20/19 | |
Engine | WD12.336(WEICHAI engine , Euro 2) | |
Rated output horsepower | 336 hp | |
Gearbox | RTD11509C(Fast gear) | |
Steering | ZF technology | |
Cab | MAN F2000 flat roof cabin with A/C & sleeper | |
Axle | Front | 7.5 Ton MAN |
Rear | 13 Ton double Reduction-gear | |
Tyre | 12.00R20 | |
Reducer | Bonfigli oli 580 Italy | |
Pump | Eaton | |
Motor | Eaton |
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v3/740332279_1/SHACMAN_delong_F2000.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v3/740332279_2/SHACMAN_delong_F2000.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); SHACMAN delong F2000