Turnbuckle,Rigging Turnbuckle,Forged Turnbuckles
Material: Forged alloy steel, special heat treatment, High tension with small diameter body
Thread Dia&Take Up | Workingloadlimit(lbs) | WeightEach(lbs) | Dimensions(in) | ||||||
A | B | CClosed | DOpen | EClosed | F | G | |||
1/4x4 | 400 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 1.59 | 11.94 | 7.94 | 1.27 | 4.00 |
5/16x41/2 | 700 | 0.47 | 0.31 | 0.50 | 1.94 | 13.81 | 9.31 | 1.50 | 4.50 |
3/8x6 | 1000 | 0.75 | 0.38 | 0.56 | 2.30 | 17.72 | 11.72 | 1.77 | 6.00 |
1/2x6 | 1500 | 1.60 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 19.38 | 13.38 | 2.28 | 6.00 |
1/2x9 | 1500 | 1.83 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 25.38 | 16.38 | 2.28 | 9.00 |
1/2x12 | 1500 | 2.08 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 31.38 | 19.38 | 2.28 | 12.00 |
5/8x6 | 2250 | 2.75 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 21.25 | 15.25 | 2.81 | 6.00 |
5/8x9 | 2250 | 3.13 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 27.25 | 18.25 | 2.81 | 9.00 |
5/8x12 | 2250 | 3.50 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 33.25 | 21.25 | 2.81 | 12.00 |
3/4x6 | 3000 | 3.89 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 23.28 | 17.28 | 3.33 | 6.00 |
Turnbuckle,Rigging Turnbuckle,Forged Turnbuckles